Skiktade drinkar
Från Dryckesspel
Denna artikel innehåller information om skiktade drinkar. För recept på skiktade drinkar hänvisar vi till artikeln Kategori:Skiktade drinkar
En skiktad drink är en drink som har byggts på i olika lager. Genom att densiteten är olika hos olika vätskor blandas inte de olika lagren. Att skikta en drink kräver lite träning och kunskap om vätskornas densitet, men ger ett mycket vackert resultat.
Innehåll |
[redigera] Historia bakom skiktade drinkar
Skiktade drinkar är en gammal serveringsteknik för drinkar som hade sin storhetstid i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, särskilt i Europa, där bartenders serverade en drink kallad pousse-cafés, en vacker drink bestående av lager på lager av sprit och likör.
[redigera] Hur skiktar man en drink?
Nycklen är att man använder den tyngsta ingrediensen först, och bygger sedan uppåt i takt med att densiteten minskar. Häll den första ingrediensen i glaset och häll sedan försiktigt nästa ingrediens på baksidan av en rörsked (tesked går också bra) över glaset. Försök att hålla teskeden så långt ner som möjligt.
[redigera] Recept på skiktade drinkar
[redigera] Densitet för spritsorter
Tabellen visar densitet för spritsorter - tabellen är sorterade efter tyngsta till lättaste.
| Spritsort | Densitet |
|---|---|
| Grenadine | 1.18 |
| Creme de Cassis | 1.18 |
| Anisette | 1.175 |
| Crème de Almond | 1.16 |
| Crème de Noyaux | 1.165 |
| Crème de Banana | 1.14 |
| White Crème de Cacao | 1.14 |
| Coffee Liquor | 1.13 |
| Parfrait d'Amour | 1.13 |
| Cherry liqueur | 1.12 |
| Green Crème de Menthe | 1.12 |
| Strawberry liqueur | 1.12 |
| White Crème de Menthe | 1.12 |
| Blue Curacao | 1.11 |
| Galliano | 1.11 |
| Amaretto | 1.1 |
| Blackberry Liquor | 1.1 |
| Apricot Liquor | 1.09 |
| Tia Maria | 1.09 |
| Triple Sec | 1.09 |
| Amaretto di Saranno | 1.08 |
| Drambuie | 1.08 |
| Frangelico | 1.08 |
| Orange Curacao | 1.08 |
| Benedictine D.O.M. | 1.07 |
| Campari | 1.06 |
| Apricot brandy | 1.06 |
| Blackberry brandy | 1.06 |
| Cherry brandy | 1.06 |
| Peach brandy | 1.06 |
| Yellow Chartreuse | 1.06 |
| Midori Melon Liquor | 1.05 |
| Rock and Rye | 1.05 |
| Benedictine | 1.04 |
| Brandy | 1.04 |
| Cherry Liquor | 1.04 |
| Cointreau | 1.04 |
| Kummel | 1.04 |
| Peach liqueur | 1.04 |
| Peppermint schnapps | 1.04 |
| Sloe gin | 1.04 |
| Green Chartreuse | 1.01 |
| Vatten | 1 |
| Tuaca | 0.98 |
| Southern Comfort | 0.97 |

